Familien Brudvik

Brudvik, Grønvold, Røedvang, Bjørkelund, Nygård, Edvardsen, Sørensen, Hansen, Pedersen

Rapport: Alder ved giftermål (menn)

         Beskrivelse: Hvor gamle var mennene når de ble gift.


Treff 1 til 50 av 69   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

1 2 Neste»

# age_at_marriage Totals Graph
1  
2  
3  
4 10   
5 11   
6 12   
7 13   
8 14   
9 15   
10 16   
11 17   
12 18  22   
13 19  42 
14 20  82  == 
15 21  105  == 
16 22  156  === 
17 23  189  ==== 
18 24  207  ==== 
19 25  262  ===== 
20 26  253  ===== 
21 27  199  ==== 
22 28  211  ==== 
23 29  195  ==== 
24 30  159  === 
25 31  146  === 
26 32  96  == 
27 33  92  == 
28 34  92  == 
29 35  76  == 
30 36  64 
31 37  56 
32 38  48 
33 39  38 
34 40  41 
35 41  23   
36 42  36 
37 43  24   
38 44  24   
39 45  23   
40 46  15   
41 47  23   
42 48  20   
43 49   
44 50  13   
45 51  14   
46 52  14   
47 53   
48 54   
49 55  10   
50 56  10   


1 2 Neste»