Fra Harald Hårfagre (850-932) ble konge i 872 og frem til vår nåværende konge Harald V (1937) ble konge i 1991 så har det vært 65 regenter på tronen. I løpet av den tiden har Norge gått fra å være selvstendig, til en del av Kalmarunionen – før vi lå under Dansk styre i fra 1450 til 1814 og Svensk styre da frem til 1905. Så langt har det vært en Dronning med makt, Margrete Valdemarsdotter (1353-1412). Regjeringstiden spenner fra under 1 år til 60 år – men enda har ingen konge rukket å runde 90 år.
| NUM | Navn | Fødsel | Død | Alder | Tiltrådte | Fratrådte | Regjeringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Hårfagre | 0850-00-00 | 0932-00-00 | 82 | 0872-00-00 | 0932-00-00 | 60 |
| 2 | Eirik Blodøks | 0895-00-00 | 0954-00-00 | 59 | 0933-00-00 | 0935-00-00 | 2 |
| 3 | Håkon I Adelstensfostre den Gode | 0918-00-00 | 0961-00-00 | 43 | 0935-00-00 | 0961-00-00 | 26 |
| 4 | Harald II Gråfell | 0935-00-00 | 0970-00-00 | 35 | 0961-00-00 | 0970-00-00 | 9 |
| 5 | Håkon II Sigurdsson, Ladejarl | 0935-00-00 | 0995-00-00 | 60 | 0970-00-00 | 0995-00-00 | 25 |
| 6 | Olav I Tryggvason | 0963-00-00 | 1000-00-00 | 37 | 0995-00-00 | 1000-00-00 | 5 |
| 7 | Eirik og Svein Håkonsson, Ladejarler | 1000-00-00 | 1012-00-00 | 12 | |||
| 8 | Håkon Eiriksson og Svein Håkonsson, Ladejarler | 1012-00-00 | 1015-00-00 | 3 | |||
| 9 | Olav II Haraldsson den Hellige | 0995-00-00 | 1030-07-29 | 35 | 1015-00-00 | 1028-00-00 | 13 |
| 10 | Håkon Eiriksson, Ladejarl | 0995-00-00 | 1029-00-00 | 34 | 1028-00-00 | 1029-00-00 | 1 |
| 11 | Svein Knutsson (Alfivason) | 1016-00-00 | 1035-00-00 | 19 | 1029-00-00 | 1035-00-00 | 6 |
| 12 | Magnus I den Gode | 1024-00-00 | 1047-10-25 | 23 | 1035-00-00 | 1047-10-25 | 12 |
| 13 | Harald III Hardråde | 1015-00-00 | 1066-09-25 | 51 | 1046-00-00 | 1066-09-25 | 20 |
| 14 | Magnus II Haraldsson | 1048-00-00 | 1069-00-00 | 21 | 1066-00-00 | 1069-00-00 | 3 |
| 15 | Olav III Kyrre | 1050-00-00 | 1093-09-22 | 43 | 1067-00-00 | 1093-09-22 | 26 |
| 16 | Håkon Magnusson Toresfostre | 1068-00-00 | 1094-00-00 | 26 | 1093-00-00 | 1094-00-00 | 1 |
| 17 | Magnus III Berrføtt | 1073-00-00 | 1103-08-24 | 30 | 1093-00-00 | 1103-08-24 | 10 |
| 18 | Olav Magnusson | 1099-00-00 | 1115-12-22 | 16 | 1103-00-00 | 1115-12-22 | 12 |
| 19 | Øystein I Magnusson | 1088-00-00 | 1123-08-29 | 35 | 1103-00-00 | 1123-08-29 | 20 |
| 20 | Sigurd I Magnusson Jorsalfare | 1090-00-00 | 1130-03-26 | 40 | 1103-00-00 | 1130-03-26 | 27 |
| 21 | Magnus IV Blinde | 1115-00-00 | 1139-11-12 | 24 | 1130-00-00 | 1135-00-00 | 5 |
| 22 | Harald IV Gille | 1103-00-00 | 1136-12-14 | 33 | 1130-00-00 | 1136-12-14 | 6 |
| 23 | Sigurd II Munn | 1133-00-00 | 1155-06-10 | 22 | 1136-00-00 | 1155-06-10 | 19 |
| 24 | Inge Krokrygg | 1134-00-00 | 1161-02-04 | 27 | 1136-00-00 | 1161-02-04 | 25 |
| 25 | Øystein II Haraldsson | 1125-00-00 | 1157-08-21 | 32 | 1142-00-00 | 1157-08-21 | 15 |
| 26 | Håkon II Herdebrei | 1147-00-00 | 1162-00-00 | 15 | 1159-00-00 | 1162-00-00 | 3 |
| 27 | Magnus V Erlingsson | 1156-00-00 | 1184-00-00 | 28 | 1161-00-00 | 1184-00-00 | 23 |
| 28 | Sverre Sigurdsson | 1151-00-00 | 1202-03-08 | 51 | 1177-00-00 | 1202-03-08 | 25 |
| 29 | Håkon III Sverresson | 1182-00-00 | 1204-01-01 | 22 | 1202-03-09 | 1204-01-01 | 2 |
| 30 | Guttorm Sigurdsson | 1199-00-00 | 1204-00-00 | 5 | 1204-00-00 | 1204-00-00 | 0 |
| 31 | Inge II Bårdsson | 1185-00-00 | 1217-00-00 | 32 | 1204-00-00 | 1217-00-00 | 13 |
| 32 | Håkon IV Håkonsson | 1204-00-00 | 1263-12-17 | 59 | 1217-00-00 | 1263-12-17 | 46 |
| 33 | Magnus VI Håkonsson Lagabøte | 1238-05-01 | 1280-05-09 | 42 | 1263-12-18 | 1280-05-09 | 17 |
| 34 | Eirik II Magnusson | 1268-00-00 | 1299-07-15 | 31 | 1280-00-00 | 1299-07-15 | 19 |
| 35 | Håkon V Magnusson | 1270-00-00 | 1319-05-08 | 49 | 1299-11-01 | 1319-05-08 | 20 |
| 36 | Magnus VII Eriksson | 1316-00-00 | 1374-12-01 | 58 | 1319-00-00 | 1355-00-00 | 36 |
| 37 | Håkon VI Magnusson | 1340-00-00 | 1380-00-00 | 40 | 1355-00-00 | 1380-00-00 | 25 |
| 38 | Olav IV Håkonsson | 1370-00-00 | 1387-08-03 | 17 | 1380-00-00 | 1387-08-03 | 7 |
| 39 | Dronning Margrete Valdemarsdotter | 1353-00-00 | 1412-10-28 | 59 | 1388-00-00 | 1412-10-28 | 24 |
| 40 | Erik av Pommern | 1382-00-00 | 1459-05-03 | 77 | 1389-00-00 | 1442-00-00 | 53 |
| 41 | Kristoffer av Bayern | 1416-02-26 | 1448-01-06 | 32 | 1442-00-00 | 1448-01-06 | 6 |
| 42 | Karl I Knutsson Bonde | 1408-00-00 | 1470-05-15 | 62 | 1449-11-20 | 1450-05-13 | 1 |
| 43 | Christian I | 1426-00-00 | 1481-06-21 | 55 | 1450-05-13 | 1481-06-21 | 31 |
| 44 | Hans | 1455-02-02 | 1513-02-20 | 58 | 1483-00-00 | 1512-02-20 | 29 |
| 45 | Christian II | 1481-07-01 | 1559-01-25 | 78 | 1513-02-20 | 1523-04-13 | 10 |
| 46 | Frederik I | 1471-10-07 | 1533-04-10 | 62 | 1523-04-13 | 1533-04-10 | 10 |
| 47 | Christian III | 1503-08-12 | 1559-01-01 | 56 | 1534-07-04 | 1559-01-01 | 25 |
| 48 | Frederik II | 1534-07-01 | 1588-04-04 | 54 | 1559-01-01 | 1588-04-04 | 29 |
| 49 | Christian IV | 1577-04-12 | 1648-02-28 | 71 | 1588-04-04 | 1648-02-28 | 60 |
| 50 | Frederik III | 1609-03-18 | 1670-02-09 | 61 | 1648-02-28 | 1670-02-09 | 22 |
| 51 | Christian V | 1646-04-15 | 1699-08-25 | 53 | 1670-02-09 | 1699-08-25 | 29 |
| 52 | Frederik IV | 1671-10-21 | 1730-10-12 | 59 | 1699-08-25 | 1730-10-12 | 31 |
| 53 | Christian VI | 1699-12-10 | 1746-08-06 | 47 | 1730-10-12 | 1746-08-06 | 16 |
| 54 | Frederik V | 1723-03-31 | 1766-01-14 | 43 | 1746-08-06 | 1766-01-14 | 20 |
| 55 | Christian VII | 1749-01-29 | 1808-03-13 | 59 | 1766-01-14 | 1808-03-13 | 42 |
| 56 | Frederik VI | 1768-01-28 | 1839-12-03 | 71 | 1808-03-13 | 1814-05-16 | 6 |
| 57 | Christian Frederik | 1786-09-18 | 1848-01-20 | 62 | 1814-05-17 | 1814-10-10 | 0 |
| 58 | Karl II | 1748-10-07 | 1818-02-05 | 70 | 1814-10-14 | 1818-02-05 | 4 |
| 59 | Karl III Johan | 1763-01-26 | 1844-03-08 | 81 | 1818-02-05 | 1844-03-08 | 26 |
| 60 | Oscar I | 1799-07-04 | 1859-07-08 | 60 | 1844-03-08 | 1859-07-08 | 15 |
| 61 | Karl IV | 1826-05-03 | 1872-09-18 | 46 | 1859-07-08 | 1872-09-18 | 13 |
| 62 | Oscar II | 1829-01-21 | 1907-12-08 | 78 | 1872-09-18 | 1905-07-07 | 33 |
| 63 | Haakon VII | 1872-08-03 | 1957-09-21 | 85 | 1905-11-18 | 1957-09-21 | 52 |
| 64 | Olav V | 1903-07-02 | 1991-01-17 | 88 | 1957-09-21 | 1991-01-17 | 34 |
| 65 | Harald V | 1937-02-21 | 1991-01-17 | ||||
| NUM | Navn | Fødsel | Død | Alder | Tiltrådte | Fratrådte | Regjeringstid |

