Malmforekomsten på Løkken Verk var opprinnelig på omtrent 30 millioner tonn, og var den største forekomst av kobberholdig svovelkis som er funnet i Norge. Det var gruvedrift i området fra 1654 til 1987. Fram til 1845 foregikk den på kobber, med røsting og smelting av kobbermalm. I 1851 ble driften omlagt til kisdrift der kisen som ble eksportert hovedsakelig var råstoff for svovelsyreproduksjon. Nedenfor er da betjente og arbeidere som jobbet ved kobberverket i 1705 – transkribert av Håvard Moe.
| ID | Stilling | Fornavn | Etternavn |
|---|---|---|---|
| 142 | Directeur | Berenhard Ludwig | Von Simmern |
| 143 | Werches Corp og Compagnies Lieutenant | Søfren | Steen |
| 144 | Werches Barbir | Daniel | Rode |
| 145 | Proviantskrifver ved Ørckedalsøren | Lars | Jacobsen |
| 146 | Grubeskrifver | Hans | Hendrichsen |
| 147 | Marskeider | Thomas | Junckhans |
| 148 | Understiger ved gruben | Brøngell | Jerdhuus |
| 149 | Understiger ved gruben | Sifver | Joensen |
| 150 | Grubekippert | Olle | Torchildsen |
| 151 | Kohrholder og Bergesell ved gruben | Olle | Thoresen |
| 152 | Smed | Peder | Joensen |
| 153 | Smed | Petter | Skar |
| 154 | Smed | Erich | Pedersen |
| 155 | Bergesell | Anders | Olsen |
| 156 | Bergesell | Anders | Kaldstad |
| 157 | Bergknegt | Anders | Joensen |
| 300 | Bergknegt | Anders | Lien |
| 301 | Bergknegt | Aren | Olsen |
| 302 | Bergknegt | Aren | Halsteensen |
| 303 | Bergknegt | Anders | Olsen |
| 304 | Bergknegt | Aren | Skytter |
| 305 | Bergknegt | Anders | Pedersen |
| 306 | Bergesell | Erich | Fagerlj |
| 307 | Bergknegt | Erich | Lien |
| 308 | Bergesell | Elling | Ellingsen |
| 309 | Bergesell | Erich | Steenersen |
| 310 | Bergknegt | Even | Estensen |
| 311 | Bergknegt | Biørn | Nielsen |
| 312 | Bergknegt | Erich | Engen |
| 313 | Bergesell | Fredrich | Olsen |
| 314 | Bergesell | Hans | Ingbretsen |
| 315 | Bergesell | Hendrich | Guttormsen |
| 316 | Bergesell | Hening | Moe |
| 317 | Bergknegt | Jørgen | Stabell |
| 318 | Bergknegt | Joen | Svendsen |
| 319 | Bergknegt | Joen | Barboe |
| 320 | Bergknegt | Joen | Hafsbue |
| 321 | Bergknegt | Ingebret | Erichsen |
| 322 | Bergknegt | Jøsten | Andersen |
| 323 | Bergknegt | Ingebret | Engelsen |
| 324 | Bergesell | Knud | Settern |
| 325 | Bergknegt | Knud | Størchersen |
| 326 | Skytter/Bergesell | Lars | Olsen |
| 327 | Bergknegt | Lars | Dragset |
| 328 | Bergknegt | Lars | Olsen |
| 329 | Bergesell | Niels | Fagerlj |
| 330 | Bergesell | Niels | Olsen |
| 331 | Bergknegt | Niels | Klingen |
| 332 | Bergesell | Olle | Maagset |
| 333 | Bergesell | Olle | Moe |
| 334 | Bergesell | Olle | Damblj |
| 335 | Bergknegt | Olle | Svartbech |
| 336 | Bergknegt | Olle | Haagensen |
| 337 | Bergknegt | Olle | Ellingsen |
| 338 | Bergesell | Olle | Øyen |
| 339 | Bergknegt | Olle | Loe |
| 340 | Bergknegt | Olle | Hougen |
| 341 | Bergknegt | Olle | Faas |
| 342 | Bergknegt | Olle | Berg |
| 343 | Bergknegt | Olle | Torgersen |
| 344 | Bergknegt | Brøngell | Olsen |
| 345 | Bergknegt | Amund | Baarsen |
| 346 | Hytteknegt | Christen | Andersen |
| 347 | Hytteknegt | Christen | Olsen |
| 348 | Hytteknegt | Christen | Hendrichsen |
| 349 | Hytteknegt | Daniel | Hansen |
| 350 | Smelter | Efven | Reiersen |
| 351 | Rustwender | Erich | Ingebretsen |
| 352 | Hytteknegt | Erich | Knudsen |
| 353 | Hytteknegt | Erich | Christophersen |
| 354 | Wegter | Joen | Øyen |
| 355 | Hytteknegt | Ingebret | Ifversen |
| 356 | Hytteknegt | Joen | Andersen |
| 357 | Hytteknegt | Ifver | Olsen |
| 358 | Rustwender | Lars | Erichsen |
| 359 | Smelter | Olle | Sifversem |
| 360 | Smelter | Olle | Sifversen |
| 361 | Hytteknegt/Muuremester | Olle | Olsen |
| 362 | Rustwender | Olle | Mortensen |
| 363 | Kullrensker | Olle | Andersen |
| 364 | Sagmester | Peder | Sifversen |
| 365 | Smelter | Rasmus | Klingen |
| 366 | Smelter | Simen | Gundersen |
| 367 | Smelter | Sifver | Mortensen |
| 368 | Kullrensker | Willum | Andersen |
| 369 | Dagarbeider | Jens | Pedersen |
| 370 | Dagarbeider | Michell | Efvensen |
| 371 | Skredder/Dagarbeider | Erich | Pedersen |
| 372 | Dagarbeider | Ingbret | Efvensen |
| 373 | Dagarbeider | Olle | Granaas |
| 374 | Dagarbeider | Michell | Efvensen |
| 375 | Smelter | Tore | Loe |
| 376 | Kulrensker | Wellem | Andersen |
| 377 | Kulbrender | Andreas | Jonasen |
| 378 | Kulbrender | Niels | Krogbechen |
| 379 | Kullbrender | Olle | Prestedreng |
| 380 | Kulbrender | Olle | Engen |
| 381 | Kulbrender | Peder | Michelsen |
| 382 | Kulbrender | Tommes | Skott |
| ID | Stilling | Fornavn | Etternavn |

